
| Diameter x Langkah | 1.0L KR-VE |
| Perbandingan Kompresi | ~10.0 : 1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder Segaris |
| Kapasitas Silinder | 998 cc (1.0L) |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 67 PS @ 6.000 rpm (1.0L) |
| Torsi Maksimum | 89 Nm @ 4.400 rpm (1.0L) |
| Tipe Mesin | DOHC VVT-i (1.0L & 1.2L) |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya (12V) |
| Asbak | YA |
| Saku Pintu | YA |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | YA |
| Sandaran Kepala Belakang | YA |
| Laci Depan | YA |
| Kaca Spion Dalam | YA |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak (5 seater) |
| Saku Pintu Belakang | YA |
| Kursi Belakang Lipat | YA |
| Roda Kemudi | Electric Power Steering (EPS) |
| Tachometer | YA |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | Ya (varian tertentu) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | YA |
| Spion Otomatis | Ya (electric folding di varian X/R) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya (depan) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya (varian tertentu) |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya (varian tertentu) |
| Wiper Depan | YA |
| Gril Krom | Ya (varian lebih tinggi) |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya (pada spion) |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | YA |
| Berat Tanpa Beban | ±820 – 890 kg |
| Jarak Pijak Depan | ~1.465 mm |
| Kapasitas Tangki | ~33–36 Liter |
| Berat Dengan Muatan | ±1.260 – 1.300 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 160 mm |
| Radius Putar | 4.4 m |
| Panjang Kendaraan | 3.760 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.515 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.665 mm |
| Jarak Pijak Belakang | ~1.460 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | YA |
| Pendingin Udara / AC | YA |
| Audio Sistem | Ya (Touchscreen 7" pada varian tertentu) |
| Konsol Tengah | YA |
| Kontrol Iklim | AC Digital (varian tinggi) |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | Ya (seatbelt warning & key reminder) |
| Power Steering | Ya (EPS) |
| Jendela Otomatis | Ya (depan & belakang tergantung varian) |
| Jarak Pijak Belakang | ~1.460 mm |
| Navigasi GPS | Tidak (opsional aftermarket) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | YA |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
| Speaker | YA |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya (wiper belakang) |
| Penyesuaian Stir | YA |
| Alarm | YA |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya (varian tertentu) |
| Central Lock | YA |
| Child Lock | YA |
| Airbag Pengemudi | Ya (standard dual SRS) |
| Electronic Stability Program | Ya (varian tinggi) |
| Euro NCAP Occupant Protection | Belum diuji |
| Euro NCAP Child Protection | Belum diuji |
| Euro NCAP Overall Rating | Belum diuji |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Belum diuji |
| Sabuk Pengaman Depan | YA |
| Sabuk Pengaman Belakang | YA |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tergantung varian |
| Airbag Samping | Ya (varian tertentu) |
| Immobilizer | YA |
| Airbag Depan | Ya (dual SRS) |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya (varian tertentu) |
| Kaca Spion Belakang | YA |
| Velg/Alloy Wheels | Ya (varian menengah/atas) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 175/65 R14 (varian menengah/atas) |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Daihatsu All New Ayla hadir sebagai city car modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan secara praktis dan efisien. Dengan desain yang lebih segar, fitur yang semakin lengkap, serta biaya operasional yang terjangkau, All New Ayla menjadi pilihan tepat bagi pengguna yang mengutamakan kepraktisan tanpa mengesampingkan kenyamanan.
Tampilan eksterior All New Ayla terlihat lebih sporty dan modern melalui desain bodi yang tegas, grille baru, serta lampu depan yang tampil lebih tajam. Dimensi bodi yang ringkas memudahkan manuver di jalanan kota, sekaligus memberikan kesan stylish dan profesional.
Kabin All New Ayla dirancang dengan tata letak yang sederhana dan ergonomis. Ruang kabin yang cukup lega di kelasnya memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang. Dilengkapi sistem hiburan yang praktis, pengaturan AC yang mudah, serta ruang bagasi yang fungsional untuk kebutuhan harian.
Daihatsu All New Ayla tersedia dengan pilihan mesin 1.0L dan 1.2L yang dikenal irit bahan bakar dan mudah perawatannya. Performa mesin yang halus sangat mendukung aktivitas harian, baik untuk keperluan pribadi maupun mobilitas kerja.
Untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan berkendara, All New Ayla dilengkapi dengan fitur keamanan, antara lain:
Daihatsu All New Ayla tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Anda:
City car modern yang efisien, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan perkotaan.
Solusi mobilitas cerdas dengan biaya kepemilikan yang terjangkau.
All New Ayla |
|
| All New AYLA 1.0 M | IDR 159.050.000 |
| All New AYLA 1.0 X | IDR 171.950.000 |
| All New AYLA1.0 C ADS | IDR 177.850.000 |
| All New AYLA1.2 R | IDR 184.050.000 |
| All New AYLA1.2 R ADS | IDR 189.950.000 |
All New Xenia |
|
| Xenia 1.3 M | IDR Rp 246.150.000 |
| Xenia 1.3 X | IDR Rp 249.350.000 |
| Xenia 1.3 R | IDR Rp 261.850.000 |
| Xenia 1.3 R ADS | IDR Rp 270.950.000 |
| Xenia 1.3 R ADS X | IDR Rp 271.950.000 |
| Xenia 1.5 R | IDR Rp 275.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS | IDR Rp 284.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS X | IDR Rp 299.450.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 | IDR 197.800.000 |
| BV 1.3 AC | IDR 201.850.000 |
| BV 1.3 AC PS ABS | IDR 247.750.000 |
| MB 1.3 D | IDR 224.450.000 |
| MB 1.3 D FF | IDR 231.650.000 |
| MB 1.5 D PS | IDR 245.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 Std / 3Way | IDR 197.800.000 |
| PU 1.5 Std / 3Way MC | IDR 201.850.000 |
| PU 1.5 AC PS MC | IDR 247.750.000 |
| PU 1.3 Box | IDR 224.450.000 |
| PU 1.5 Box | IDR 231.650.000 |
| PU 1.5 Box AC PS MC | IDR 245.950.000 |
Luxio |
|
| LUXIO D | IDR 249.150.000 |
| LUXIO X | IDR 268.450.000 |
New Rocky |
|
| Rocky 1.2 M | IDR Rp. 232.600.000 |
| Rocky 1.2 X | IDR Rp. 246.700.000 |
| Rocky 1.2 X ADS | IDR Rp. 254.800.000 |
| Rocky 1.0 R TC | IDR Rp. 271.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC ADS | IDR Rp. 294.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA | IDR Rp 295.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA+ | IDR Rp 306.950.000 |
New Sigra |
|
| Sigra 1.0 D | IDR Rp 165.050.000 |
| Sigra 1.0 M | IDR Rp 177.550.000 |
| Sigra 1.2 X | IDR Rp 181.300.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe | IDR Rp 186.900.000 |
| Sigra 1.2 R | IDR Rp 188.000.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe | IDR Rp 191.800.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe SD | IDR Rp 193.900.000 |
New Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 250.150.000 |
| SIRIAN R CVT | IDR 268.450.000 |
New Terios |
|
| Terios X MC | IDR Rp 272.850.000 |
| Terios X ADS MC | IDR Rp 284.700.000 |
| Terios R MC | IDR Rp 297.050.000 |
| Terios R ADS MC | IDR Rp 307.050.000 |
| Terios R Custom MC | IDR Rp 319.850.000 |