
| Diameter x Langkah | 72.5 mm x 80.5 mm (1.3L) / (1.5L tidak dipublikasikan rinci) |
| Perbandingan Kompresi | - |
| Tipe Silinder | 4-silinder segaris |
| Kapasitas Silinder | 1,329 cc (1.3) / 1,498 cc (1.5) |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | ±97 hp (1.3) / ±105 hp (1.5) |
| Torsi Maksimum | ±121–122 Nm (1.3) / ±138 Nm (1.5) |
| Tipe Mesin | DOHC 16-katup Dual VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front-wheel drive) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | Ya |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | - |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Pendingin Udara / AC | Dual blower |
| Audio Sistem | Touchscreen 9″ floating (varian tinggi) |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | (digital di tipe tinggi) |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya (EPS) |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | (via smartphone Android Auto / Apple CarPlay) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Fablic |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | (varian tertentu) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Tromol |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Daihatsu All New Xenia hadir sebagai MPV modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga masa kini. Dengan desain yang lebih segar, kabin yang luas, serta teknologi yang semakin lengkap, All New Xenia menawarkan kenyamanan dan kepraktisan dalam setiap perjalanan.
Tampilan eksterior All New Xenia mengusung desain yang lebih dinamis dan berkelas. Garis bodi yang tegas, grille modern, serta pencahayaan LED memberikan kesan profesional dan elegan. Dimensinya yang proporsional membuat mobil ini tetap nyaman dikendarai di area perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.
Kabin All New Xenia dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal bagi hingga 7 penumpang. Tata ruang yang fleksibel memudahkan pengaturan kursi dan bagasi sesuai kebutuhan. Dilengkapi dengan AC double blower, kursi ergonomis, serta material interior yang nyaman, suasana berkendara terasa lebih menyenangkan.
Daihatsu All New Xenia tersedia dengan pilihan mesin 1.3L dan 1.5L Dual VVT-i yang menawarkan performa halus dan efisiensi bahan bakar yang baik. Sistem penggerak roda depan (FWD) memberikan kestabilan dan kenyamanan berkendara, terutama untuk penggunaan harian dan perjalanan keluarga.
Untuk memberikan rasa aman selama perjalanan, All New Xenia dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan, antara lain:
Daihatsu All New Xenia tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Anda:
MPV modern yang dirancang untuk kenyamanan dan kepraktisan keluarga Indonesia.
Nyaman digunakan, efisien, dan siap mendukung setiap aktivitas Anda.
All New Ayla |
|
| All New AYLA 1.0 M | IDR 159.050.000 |
| All New AYLA 1.0 X | IDR 171.950.000 |
| All New AYLA1.0 C ADS | IDR 177.850.000 |
| All New AYLA1.2 R | IDR 184.050.000 |
| All New AYLA1.2 R ADS | IDR 189.950.000 |
All New Xenia |
|
| Xenia 1.3 M | IDR Rp 246.150.000 |
| Xenia 1.3 X | IDR Rp 249.350.000 |
| Xenia 1.3 R | IDR Rp 261.850.000 |
| Xenia 1.3 R ADS | IDR Rp 270.950.000 |
| Xenia 1.3 R ADS X | IDR Rp 271.950.000 |
| Xenia 1.5 R | IDR Rp 275.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS | IDR Rp 284.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS X | IDR Rp 299.450.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 | IDR 197.800.000 |
| BV 1.3 AC | IDR 201.850.000 |
| BV 1.3 AC PS ABS | IDR 247.750.000 |
| MB 1.3 D | IDR 224.450.000 |
| MB 1.3 D FF | IDR 231.650.000 |
| MB 1.5 D PS | IDR 245.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 Std / 3Way | IDR 197.800.000 |
| PU 1.5 Std / 3Way MC | IDR 201.850.000 |
| PU 1.5 AC PS MC | IDR 247.750.000 |
| PU 1.3 Box | IDR 224.450.000 |
| PU 1.5 Box | IDR 231.650.000 |
| PU 1.5 Box AC PS MC | IDR 245.950.000 |
Luxio |
|
| LUXIO D | IDR 249.150.000 |
| LUXIO X | IDR 268.450.000 |
New Rocky |
|
| Rocky 1.2 M | IDR Rp. 232.600.000 |
| Rocky 1.2 X | IDR Rp. 246.700.000 |
| Rocky 1.2 X ADS | IDR Rp. 254.800.000 |
| Rocky 1.0 R TC | IDR Rp. 271.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC ADS | IDR Rp. 294.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA | IDR Rp 295.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA+ | IDR Rp 306.950.000 |
New Sigra |
|
| Sigra 1.0 D | IDR Rp 165.050.000 |
| Sigra 1.0 M | IDR Rp 177.550.000 |
| Sigra 1.2 X | IDR Rp 181.300.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe | IDR Rp 186.900.000 |
| Sigra 1.2 R | IDR Rp 188.000.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe | IDR Rp 191.800.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe SD | IDR Rp 193.900.000 |
New Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 250.150.000 |
| SIRIAN R CVT | IDR 268.450.000 |
New Terios |
|
| Terios X MC | IDR Rp 272.850.000 |
| Terios X ADS MC | IDR Rp 284.700.000 |
| Terios R MC | IDR Rp 297.050.000 |
| Terios R ADS MC | IDR Rp 307.050.000 |
| Terios R Custom MC | IDR Rp 319.850.000 |