
| Diameter x Langkah | 71.0 x 83.9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder Segaris, 12 Katup DOHC |
| Kapasitas Silinder | 998 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin (Rekomendasi RON 92 ke atas) |
| Daya Maksimum | 97.9 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 140 Nm (14.3 kg-m) @ 2.400 - 4.000 rpm |
| Tipe Mesin | 1KR-VET (Turbocharger) |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 1.025 Kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.475 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 1.480 Kg (Estimasi Gross Vehicle Weight) |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm (Ground Clearance) |
| Radius Putar | 5.1 Meter |
| Panjang Kendaraan | 4.030 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.635 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.710 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 mm (Wheelbase) |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | 9 Inch Display Audio |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric / Kain |
| Speaker | 6 Titik (4 Speaker + 2 Tweeter pada tipe tertinggi) |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 17 Inch Polished Alloy Wheel (Model kipas dua warna) |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 205/60 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake (Cakram Berpentilasi) |
| Rem Belakang | Drum Brake (Tromol, Leading & Trailing) |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Per Keong |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Per Keong |
Daihatsu New Rocky hadir sebagai compact SUV modern yang mengedepankan desain dinamis, teknologi canggih, dan kenyamanan berkendara. Dirancang untuk mobilitas urban yang aktif, New Rocky menawarkan pengalaman berkendara yang praktis, responsif, dan efisien tanpa mengesampingkan tampilan yang stylish.
Tampilan eksterior New Rocky tampil tegas dan berani dengan desain grille yang modern, lampu LED yang tajam, serta garis bodi yang dinamis. Dimensi yang kompak memberikan kemudahan bermanuver di jalan perkotaan, sementara ground clearance yang memadai tetap mendukung kenyamanan di berbagai kondisi jalan.
Kabin New Rocky dirancang ergonomis dengan tata letak yang rapi dan modern. Ruang kabin yang cukup lega memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang. Dilengkapi sistem hiburan modern, pengaturan AC yang mudah, serta ruang bagasi yang fleksibel, New Rocky mendukung gaya hidup aktif dan dinamis.
Daihatsu New Rocky tersedia dengan pilihan mesin 1.0L Turbo dan 1.2L yang menawarkan performa responsif serta efisiensi bahan bakar yang baik. Teknologi mesin yang digunakan memberikan akselerasi halus dan stabil, sangat sesuai untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak menengah.
Untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat berkendara, New Rocky dibekali berbagai fitur keselamatan dan teknologi pendukung, antara lain:
Daihatsu New Rocky tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Anda:
Compact SUV modern yang siap mendukung mobilitas aktif Anda.
Tampil percaya diri, nyaman dikendarai, dan dilengkapi teknologi terkini.
All New Ayla |
|
| All New AYLA 1.0 M | IDR 159.050.000 |
| All New AYLA 1.0 X | IDR 171.950.000 |
| All New AYLA1.0 C ADS | IDR 177.850.000 |
| All New AYLA1.2 R | IDR 184.050.000 |
| All New AYLA1.2 R ADS | IDR 189.950.000 |
All New Xenia |
|
| Xenia 1.3 M | IDR Rp 246.150.000 |
| Xenia 1.3 X | IDR Rp 249.350.000 |
| Xenia 1.3 R | IDR Rp 261.850.000 |
| Xenia 1.3 R ADS | IDR Rp 270.950.000 |
| Xenia 1.3 R ADS X | IDR Rp 271.950.000 |
| Xenia 1.5 R | IDR Rp 275.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS | IDR Rp 284.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS X | IDR Rp 299.450.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 | IDR 197.800.000 |
| BV 1.3 AC | IDR 201.850.000 |
| BV 1.3 AC PS ABS | IDR 247.750.000 |
| MB 1.3 D | IDR 224.450.000 |
| MB 1.3 D FF | IDR 231.650.000 |
| MB 1.5 D PS | IDR 245.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 Std / 3Way | IDR 197.800.000 |
| PU 1.5 Std / 3Way MC | IDR 201.850.000 |
| PU 1.5 AC PS MC | IDR 247.750.000 |
| PU 1.3 Box | IDR 224.450.000 |
| PU 1.5 Box | IDR 231.650.000 |
| PU 1.5 Box AC PS MC | IDR 245.950.000 |
Luxio |
|
| LUXIO D | IDR 249.150.000 |
| LUXIO X | IDR 268.450.000 |
New Rocky |
|
| Rocky 1.2 M | IDR Rp. 232.600.000 |
| Rocky 1.2 X | IDR Rp. 246.700.000 |
| Rocky 1.2 X ADS | IDR Rp. 254.800.000 |
| Rocky 1.0 R TC | IDR Rp. 271.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC ADS | IDR Rp. 294.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA | IDR Rp 295.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA+ | IDR Rp 306.950.000 |
New Sigra |
|
| Sigra 1.0 D | IDR Rp 165.050.000 |
| Sigra 1.0 M | IDR Rp 177.550.000 |
| Sigra 1.2 X | IDR Rp 181.300.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe | IDR Rp 186.900.000 |
| Sigra 1.2 R | IDR Rp 188.000.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe | IDR Rp 191.800.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe SD | IDR Rp 193.900.000 |
New Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 250.150.000 |
| SIRIAN R CVT | IDR 268.450.000 |
New Terios |
|
| Terios X MC | IDR Rp 272.850.000 |
| Terios X ADS MC | IDR Rp 284.700.000 |
| Terios R MC | IDR Rp 297.050.000 |
| Terios R ADS MC | IDR Rp 307.050.000 |
| Terios R Custom MC | IDR Rp 319.850.000 |