
| Diameter x Langkah | 72.0 x 91.8 mm |
| Perbandingan Kompresi | Tidak tersedia resmi (umumnya ~10.0:1 pada mesin 1.5L DOHC) |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris |
| Kapasitas Silinder | 1.495 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 96 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 134 Nm @ 4.400 rpm |
| Tipe Mesin | DOHC 16 Valve |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front-Wheel Drive) — standar mobil MPV umum |
| Socket Aksesoris | Ya (12V) |
| Asbak | YA |
| Saku Pintu | YA |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | YA |
| Sandaran Kepala Belakang | YA |
| Laci Depan | YA |
| Kaca Spion Dalam | YA |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | YA (8 seater) |
| Saku Pintu Belakang | YA |
| Kursi Belakang Lipat | YA |
| Roda Kemudi | Power Steering |
| Tachometer | YA |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | YA |
| Lampu Rem Belakang Tengah | YA |
| Spion Otomatis | - |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya (depan) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya (varian tertentu) |
| Electric Sunroof | Tidak |
| Lampu Kabut | Ya (varian X) |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya (varian X) |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya (seerpada spion) |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | YA |
| Berat Tanpa Beban | ±1.290 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.440 mm |
| Kapasitas Tangki | 43 Liter |
| Berat Dengan Muatan | ±1.810 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm |
| Radius Putar | 5.2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.215 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.915 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.710 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.420 mm |
| Kapasitas Penumpang | 8 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.650 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ya (AC & ventilasi belakang pada varian tertentu) |
| Audio Sistem | Ya (tergantung tipe bisa touchscreen 2DIN) |
| Konsol Tengah | YA |
| Kontrol Iklim | Ya (AC otomatis di varian tertentu) |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | - |
| Power Steering | YA |
| Jendela Otomatis | Ya (depan & belakang tergantung varian) |
| Jarak Pijak Belakang | 1.420 mm |
| Navigasi GPS | Tidak (opsi setelah pasar) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | YA |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
| Speaker | YA |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya (wiper belakang) |
| Penyesuaian Stir | YA |
| Alarm | YA |
| Anti Lock Breaking Sistem | YA |
| Central Lock | YA |
| Child Lock | YA |
| Airbag Pengemudi | YA |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | Belum diuji |
| Euro NCAP Child Protection | Belum diuji |
| Euro NCAP Overall Rating | Belum diuji |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Belum diuji |
| Sabuk Pengaman Depan | YA |
| Sabuk Pengaman Belakang | YA |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tergantung varian |
| Airbag Samping | Ya (varian tertentu) |
| Immobilizer | YA |
| Airbag Depan | Ya (driver & passenger di varian tertentu) |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | YA |
| Kaca Spion Belakang | YA |
| Velg/Alloy Wheels | Ya (varian X) |
| Sistem Kemudi/Steering | Power Rack & Pinion |
| Ban Depan dan Belakang | 195/65 R15 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | V |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
Daihatsu Luxio hadir sebagai kendaraan serbaguna yang mengedepankan ruang kabin luas, kenyamanan fungsional, dan keandalan untuk berbagai kebutuhan. Dengan desain yang simpel dan profesional, Luxio sangat cocok digunakan sebagai kendaraan keluarga besar maupun penunjang aktivitas usaha.
Tampilan eksterior Daihatsu Luxio mengusung desain boxy yang fungsional, memberikan ruang kabin maksimal tanpa mengorbankan kemudahan berkendara. Desainnya yang rapi dan proporsional menciptakan kesan profesional, sesuai untuk penggunaan pribadi maupun operasional bisnis.
Keunggulan utama Luxio terletak pada kabinnya yang luas dan fleksibel. Ruang interior dapat diatur sesuai kebutuhan, baik untuk mengangkut penumpang maupun barang. Posisi duduk yang nyaman, akses pintu geser yang praktis, serta ruang bagasi yang lapang menjadikan Luxio kendaraan yang serbaguna.
Daihatsu Luxio dibekali mesin 1.5L yang bertenaga dan stabil untuk penggunaan harian. Mesin ini dirancang untuk memberikan performa yang konsisten dengan perawatan yang mudah, menjadikannya pilihan tepat untuk mobilitas rutin maupun kebutuhan usaha.
Untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan selama berkendara, Luxio dilengkapi dengan fitur keamanan dasar, antara lain:
Daihatsu Luxio tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda:
Kendaraan serbaguna yang andal untuk keluarga dan aktivitas usaha.
Ruang luas, fleksibel, dan siap mendukung berbagai kebutuhan mobilitas Anda.
All New Ayla |
|
| All New AYLA 1.0 M | IDR 159.050.000 |
| All New AYLA 1.0 X | IDR 171.950.000 |
| All New AYLA1.0 C ADS | IDR 177.850.000 |
| All New AYLA1.2 R | IDR 184.050.000 |
| All New AYLA1.2 R ADS | IDR 189.950.000 |
All New Xenia |
|
| Xenia 1.3 M | IDR Rp 246.150.000 |
| Xenia 1.3 X | IDR Rp 249.350.000 |
| Xenia 1.3 R | IDR Rp 261.850.000 |
| Xenia 1.3 R ADS | IDR Rp 270.950.000 |
| Xenia 1.3 R ADS X | IDR Rp 271.950.000 |
| Xenia 1.5 R | IDR Rp 275.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS | IDR Rp 284.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS X | IDR Rp 299.450.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 | IDR 197.800.000 |
| BV 1.3 AC | IDR 201.850.000 |
| BV 1.3 AC PS ABS | IDR 247.750.000 |
| MB 1.3 D | IDR 224.450.000 |
| MB 1.3 D FF | IDR 231.650.000 |
| MB 1.5 D PS | IDR 245.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 Std / 3Way | IDR 197.800.000 |
| PU 1.5 Std / 3Way MC | IDR 201.850.000 |
| PU 1.5 AC PS MC | IDR 247.750.000 |
| PU 1.3 Box | IDR 224.450.000 |
| PU 1.5 Box | IDR 231.650.000 |
| PU 1.5 Box AC PS MC | IDR 245.950.000 |
Luxio |
|
| LUXIO D | IDR 249.150.000 |
| LUXIO X | IDR 268.450.000 |
New Rocky |
|
| Rocky 1.2 M | IDR Rp. 232.600.000 |
| Rocky 1.2 X | IDR Rp. 246.700.000 |
| Rocky 1.2 X ADS | IDR Rp. 254.800.000 |
| Rocky 1.0 R TC | IDR Rp. 271.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC ADS | IDR Rp. 294.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA | IDR Rp 295.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA+ | IDR Rp 306.950.000 |
New Sigra |
|
| Sigra 1.0 D | IDR Rp 165.050.000 |
| Sigra 1.0 M | IDR Rp 177.550.000 |
| Sigra 1.2 X | IDR Rp 181.300.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe | IDR Rp 186.900.000 |
| Sigra 1.2 R | IDR Rp 188.000.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe | IDR Rp 191.800.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe SD | IDR Rp 193.900.000 |
New Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 250.150.000 |
| SIRIAN R CVT | IDR 268.450.000 |
New Terios |
|
| Terios X MC | IDR Rp 272.850.000 |
| Terios X ADS MC | IDR Rp 284.700.000 |
| Terios R MC | IDR Rp 297.050.000 |
| Terios R ADS MC | IDR Rp 307.050.000 |
| Terios R Custom MC | IDR Rp 319.850.000 |