
| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.5:1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, 16 Katup DOHC Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc (1.5L) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin (Minimal RON 92) |
| Daya Maksimum | 104 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 3.9 kg-m (136 Nm) @ 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | NR-VE Euro IV |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | Ya |
| Wiper Belakang | Ya |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | 7 Inch Touchscreen Audio |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Leather Combination |
| Speaker | 6 Titik |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 17 Inch Black Polished Alloy Wheel (Desain baru) |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan EPS |
| Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake (Tromol) |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 5-Link Rigid Axle dengan Coil Spring & Stabilizer (Khas SUV Badak) |
Daihatsu New Terios dirancang untuk Anda yang menginginkan SUV dengan karakter modern, tangguh, dan berkelas. Mengusung desain yang semakin sporty serta dukungan fitur yang fungsional, New Terios menjadi pilihan ideal untuk mobilitas perkotaan maupun perjalanan jarak jauh bersama keluarga.
Tampilan eksterior New Terios hadir dengan garis desain yang tegas, grille modern, serta lampu LED yang memberikan kesan premium. Ground clearance yang tinggi menambah rasa percaya diri saat melintasi berbagai kondisi jalan, baik di perkotaan maupun area dengan permukaan tidak rata.
Kabin New Terios dirancang luas dan ergonomis untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi hingga 7 penumpang. Dilengkapi dengan AC double blower, tata ruang yang rapi, serta material interior berkualitas, setiap perjalanan terasa lebih nyaman dan menyenangkan.
Ditenagai mesin 1.5L Dual VVT-i, Daihatsu New Terios menawarkan performa yang responsif dengan konsumsi bahan bakar yang efisien. Perpaduan ini menjadikan New Terios cocok untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.
Untuk mendukung keselamatan berkendara, Daihatsu New Terios dilengkapi berbagai fitur keamanan, antara lain:
Daihatsu New Terios tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Anda:
SUV modern yang siap mendukung setiap aktivitas Anda.
Tangguh, nyaman, dan dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang berkualitas.
All New Ayla |
|
| All New AYLA 1.0 M | IDR 159.050.000 |
| All New AYLA 1.0 X | IDR 171.950.000 |
| All New AYLA1.0 C ADS | IDR 177.850.000 |
| All New AYLA1.2 R | IDR 184.050.000 |
| All New AYLA1.2 R ADS | IDR 189.950.000 |
All New Xenia |
|
| Xenia 1.3 M | IDR Rp 246.150.000 |
| Xenia 1.3 X | IDR Rp 249.350.000 |
| Xenia 1.3 R | IDR Rp 261.850.000 |
| Xenia 1.3 R ADS | IDR Rp 270.950.000 |
| Xenia 1.3 R ADS X | IDR Rp 271.950.000 |
| Xenia 1.5 R | IDR Rp 275.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS | IDR Rp 284.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS X | IDR Rp 299.450.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 | IDR 197.800.000 |
| BV 1.3 AC | IDR 201.850.000 |
| BV 1.3 AC PS ABS | IDR 247.750.000 |
| MB 1.3 D | IDR 224.450.000 |
| MB 1.3 D FF | IDR 231.650.000 |
| MB 1.5 D PS | IDR 245.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 Std / 3Way | IDR 197.800.000 |
| PU 1.5 Std / 3Way MC | IDR 201.850.000 |
| PU 1.5 AC PS MC | IDR 247.750.000 |
| PU 1.3 Box | IDR 224.450.000 |
| PU 1.5 Box | IDR 231.650.000 |
| PU 1.5 Box AC PS MC | IDR 245.950.000 |
Luxio |
|
| LUXIO D | IDR 249.150.000 |
| LUXIO X | IDR 268.450.000 |
New Rocky |
|
| Rocky 1.2 M | IDR Rp. 232.600.000 |
| Rocky 1.2 X | IDR Rp. 246.700.000 |
| Rocky 1.2 X ADS | IDR Rp. 254.800.000 |
| Rocky 1.0 R TC | IDR Rp. 271.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC ADS | IDR Rp. 294.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA | IDR Rp 295.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA+ | IDR Rp 306.950.000 |
New Sigra |
|
| Sigra 1.0 D | IDR Rp 165.050.000 |
| Sigra 1.0 M | IDR Rp 177.550.000 |
| Sigra 1.2 X | IDR Rp 181.300.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe | IDR Rp 186.900.000 |
| Sigra 1.2 R | IDR Rp 188.000.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe | IDR Rp 191.800.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe SD | IDR Rp 193.900.000 |
New Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 250.150.000 |
| SIRIAN R CVT | IDR 268.450.000 |
New Terios |
|
| Terios X MC | IDR Rp 272.850.000 |
| Terios X ADS MC | IDR Rp 284.700.000 |
| Terios R MC | IDR Rp 297.050.000 |
| Terios R ADS MC | IDR Rp 307.050.000 |
| Terios R Custom MC | IDR Rp 319.850.000 |