
| Diameter x Langkah | 72.0 x 79.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris |
| Kapasitas Silinder | 1.298 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 88 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 115 Nm @ 4.400 rpm |
| Tipe Mesin | DOHC VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Penggerak Roda Belakang) |
| Socket Aksesoris | - |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | - |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | - |
| Sandaran Kepala Belakang | - |
| Laci Depan | - |
| Kaca Spion Dalam | - |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | - |
| Kursi Belakang Lipat | - |
| Roda Kemudi | - |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | - |
| Spion Otomatis | - |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | - |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | - |
| Wiper Depan | YA |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | - |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | - |
| Berat Tanpa Beban | ±1.020 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.405 mm |
| Kapasitas Tangki | 43 Liter |
| Berat Dengan Muatan | ±1.550 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm |
| Radius Putar | 4.9 m |
| Panjang Kendaraan | 4.195 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.850 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.665 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
| Kapasitas Penumpang | 2 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.650 mm |
| Pendingin Udara / AC | - |
| Audio Sistem | - |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | - |
| Power Steering | - |
| Jendela Otomatis | - |
| Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | - |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
| Speaker | - |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | - |
| Penyesuaian Stir | - |
| Alarm | - |
| Anti Lock Breaking Sistem | - |
| Central Lock | - |
| Child Lock | - |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | YA |
| Sabuk Pengaman Belakang | - |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | - |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | - |
| Kaca Spion Belakang | - |
| Velg/Alloy Wheels | Velg Besi 14 inci |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
| Ban Depan dan Belakang | 165 R14C |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring (Per Daun) |
Daihatsu Gran Max Pick Up hadir sebagai kendaraan niaga ringan yang dirancang untuk mendukung aktivitas usaha secara maksimal. Dengan bak muatan luas, mesin tangguh, dan biaya perawatan yang efisien, Gran Max Pick Up menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan kerja yang andal dan tahan lama.
Tampilan eksterior Gran Max Pick Up mengusung desain sederhana namun kuat, mencerminkan karakter kendaraan niaga yang siap bekerja di berbagai kondisi. Struktur rangka yang kokoh dan dimensi bak yang optimal memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah besar secara aman dan stabil.
Gran Max Pick Up dilengkapi bak belakang yang luas dan rata, memudahkan proses bongkar muat barang. Tinggi bak yang ergonomis mendukung efisiensi kerja, baik untuk distribusi barang, logistik, maupun kebutuhan usaha lainnya.
Daihatsu Gran Max Pick Up tersedia dengan pilihan mesin 1.3L dan 1.5L yang dikenal kuat dan tahan lama. Mesin ini dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan performa stabil, sangat cocok untuk aktivitas operasional harian dengan beban kerja tinggi.
Untuk mendukung keselamatan selama berkendara, Gran Max Pick Up dilengkapi dengan fitur keamanan dasar, antara lain:
Daihatsu Gran Max Pick Up tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda:
Partner usaha yang tangguh, efisien, dan dapat diandalkan.
Siap mendukung produktivitas bisnis Anda setiap hari.
All New Ayla |
|
| All New AYLA 1.0 M | IDR 159.050.000 |
| All New AYLA 1.0 X | IDR 171.950.000 |
| All New AYLA1.0 C ADS | IDR 177.850.000 |
| All New AYLA1.2 R | IDR 184.050.000 |
| All New AYLA1.2 R ADS | IDR 189.950.000 |
All New Xenia |
|
| Xenia 1.3 M | IDR Rp 246.150.000 |
| Xenia 1.3 X | IDR Rp 249.350.000 |
| Xenia 1.3 R | IDR Rp 261.850.000 |
| Xenia 1.3 R ADS | IDR Rp 270.950.000 |
| Xenia 1.3 R ADS X | IDR Rp 271.950.000 |
| Xenia 1.5 R | IDR Rp 275.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS | IDR Rp 284.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS X | IDR Rp 299.450.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 | IDR 197.800.000 |
| BV 1.3 AC | IDR 201.850.000 |
| BV 1.3 AC PS ABS | IDR 247.750.000 |
| MB 1.3 D | IDR 224.450.000 |
| MB 1.3 D FF | IDR 231.650.000 |
| MB 1.5 D PS | IDR 245.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 Std / 3Way | IDR 197.800.000 |
| PU 1.5 Std / 3Way MC | IDR 201.850.000 |
| PU 1.5 AC PS MC | IDR 247.750.000 |
| PU 1.3 Box | IDR 224.450.000 |
| PU 1.5 Box | IDR 231.650.000 |
| PU 1.5 Box AC PS MC | IDR 245.950.000 |
Luxio |
|
| LUXIO D | IDR 249.150.000 |
| LUXIO X | IDR 268.450.000 |
New Rocky |
|
| Rocky 1.2 M | IDR Rp. 232.600.000 |
| Rocky 1.2 X | IDR Rp. 246.700.000 |
| Rocky 1.2 X ADS | IDR Rp. 254.800.000 |
| Rocky 1.0 R TC | IDR Rp. 271.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC ADS | IDR Rp. 294.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA | IDR Rp 295.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA+ | IDR Rp 306.950.000 |
New Sigra |
|
| Sigra 1.0 D | IDR Rp 165.050.000 |
| Sigra 1.0 M | IDR Rp 177.550.000 |
| Sigra 1.2 X | IDR Rp 181.300.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe | IDR Rp 186.900.000 |
| Sigra 1.2 R | IDR Rp 188.000.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe | IDR Rp 191.800.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe SD | IDR Rp 193.900.000 |
New Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 250.150.000 |
| SIRIAN R CVT | IDR 268.450.000 |
New Terios |
|
| Terios X MC | IDR Rp 272.850.000 |
| Terios X ADS MC | IDR Rp 284.700.000 |
| Terios R MC | IDR Rp 297.050.000 |
| Terios R ADS MC | IDR Rp 307.050.000 |
| Terios R Custom MC | IDR Rp 319.850.000 |