
| Diameter x Langkah | 78.7 x 77.0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10.0 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris |
| Kapasitas Silinder | 1.495 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 97 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 134 Nm @ 4.400 rpm |
| Tipe Mesin | DOHC VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Penggerak Roda Belakang) |
| Socket Aksesoris | Ya (12V) |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | YA |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | YA |
| Sandaran Kepala Belakang | YA |
| Laci Depan | YA |
| Kaca Spion Dalam | YA |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | YA |
| Saku Pintu Belakang | - |
| Kursi Belakang Lipat | YA |
| Roda Kemudi | Urethane |
| Tachometer | YA |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | YA |
| Spion Otomatis | - |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | - |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | - |
| Wiper Depan | YA |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | - |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | YA |
| Berat Tanpa Beban | ±1.130 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.405 mm |
| Kapasitas Tangki | 43 Liter |
| Berat Dengan Muatan | ±1.800 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm |
| Radius Putar | 4,9 m |
| Panjang Kendaraan | 4.045 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.900 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.665 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
| Kapasitas Penumpang | 9 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.650 mm |
| Pendingin Udara / AC | YA |
| Audio Sistem | Ya (Radio/USB) |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | - |
| Power Steering | YA |
| Jendela Otomatis | - |
| Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | - |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
| Speaker | YA |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | YA |
| Penyesuaian Stir | - |
| Alarm | - |
| Anti Lock Breaking Sistem | - |
| Central Lock | YA |
| Child Lock | YA |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | Belum diuji |
| Euro NCAP Child Protection | Belum diuji |
| Euro NCAP Overall Rating | Belum diuji |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | YA |
| Sabuk Pengaman Depan | YA |
| Sabuk Pengaman Belakang | YA |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | YA |
| Airbag Depan | - |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | - |
| Kaca Spion Belakang | YA |
| Velg/Alloy Wheels | Velg Baja 14 inci |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
| Ban Depan dan Belakang | 165 R14 |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | MacPherson Strut |
Daihatsu Gran Max Minibus hadir sebagai kendaraan serbaguna yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penumpang maupun operasional usaha. Mengutamakan ruang kabin yang luas, ketangguhan mesin, serta kemudahan perawatan, Gran Max Minibus menjadi solusi tepat untuk transportasi keluarga besar, travel, maupun kegiatan bisnis.
Tampilan eksterior Gran Max Minibus mengusung desain sederhana dan kokoh yang menonjolkan fungsi dan kepraktisan. Bentuk bodi yang proporsional memaksimalkan ruang kabin, sekaligus memudahkan kendaraan digunakan di berbagai kondisi jalan.
Interior Gran Max Minibus dirancang untuk memberikan ruang lega bagi penumpang. Konfigurasi kursi yang fleksibel memungkinkan pengaturan sesuai kebutuhan, baik untuk penumpang maupun barang. Akses pintu yang lebar memudahkan keluar masuk penumpang, sehingga cocok untuk penggunaan intensif.
Daihatsu Gran Max Minibus tersedia dengan pilihan mesin 1.3L dan 1.5L yang dikenal tangguh dan efisien. Mesin ini dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan perawatan yang mudah, menjadikannya kendaraan yang dapat diandalkan untuk aktivitas harian maupun usaha.
Untuk menunjang keselamatan berkendara, Gran Max Minibus dilengkapi fitur keamanan dasar, antara lain:
Daihatsu Gran Max Minibus tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda:
Kendaraan serbaguna yang siap mendukung mobilitas dan produktivitas Anda.
Tangguh, luas, dan efisien untuk berbagai kebutuhan transportasi.
All New Ayla |
|
| All New AYLA 1.0 M | IDR 159.050.000 |
| All New AYLA 1.0 X | IDR 171.950.000 |
| All New AYLA1.0 C ADS | IDR 177.850.000 |
| All New AYLA1.2 R | IDR 184.050.000 |
| All New AYLA1.2 R ADS | IDR 189.950.000 |
All New Xenia |
|
| Xenia 1.3 M | IDR Rp 246.150.000 |
| Xenia 1.3 X | IDR Rp 249.350.000 |
| Xenia 1.3 R | IDR Rp 261.850.000 |
| Xenia 1.3 R ADS | IDR Rp 270.950.000 |
| Xenia 1.3 R ADS X | IDR Rp 271.950.000 |
| Xenia 1.5 R | IDR Rp 275.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS | IDR Rp 284.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS X | IDR Rp 299.450.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 | IDR 197.800.000 |
| BV 1.3 AC | IDR 201.850.000 |
| BV 1.3 AC PS ABS | IDR 247.750.000 |
| MB 1.3 D | IDR 224.450.000 |
| MB 1.3 D FF | IDR 231.650.000 |
| MB 1.5 D PS | IDR 245.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 Std / 3Way | IDR 197.800.000 |
| PU 1.5 Std / 3Way MC | IDR 201.850.000 |
| PU 1.5 AC PS MC | IDR 247.750.000 |
| PU 1.3 Box | IDR 224.450.000 |
| PU 1.5 Box | IDR 231.650.000 |
| PU 1.5 Box AC PS MC | IDR 245.950.000 |
Luxio |
|
| LUXIO D | IDR 249.150.000 |
| LUXIO X | IDR 268.450.000 |
New Rocky |
|
| Rocky 1.2 M | IDR Rp. 232.600.000 |
| Rocky 1.2 X | IDR Rp. 246.700.000 |
| Rocky 1.2 X ADS | IDR Rp. 254.800.000 |
| Rocky 1.0 R TC | IDR Rp. 271.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC ADS | IDR Rp. 294.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA | IDR Rp 295.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA+ | IDR Rp 306.950.000 |
New Sigra |
|
| Sigra 1.0 D | IDR Rp 165.050.000 |
| Sigra 1.0 M | IDR Rp 177.550.000 |
| Sigra 1.2 X | IDR Rp 181.300.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe | IDR Rp 186.900.000 |
| Sigra 1.2 R | IDR Rp 188.000.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe | IDR Rp 191.800.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe SD | IDR Rp 193.900.000 |
New Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 250.150.000 |
| SIRIAN R CVT | IDR 268.450.000 |
New Terios |
|
| Terios X MC | IDR Rp 272.850.000 |
| Terios X ADS MC | IDR Rp 284.700.000 |
| Terios R MC | IDR Rp 297.050.000 |
| Terios R ADS MC | IDR Rp 307.050.000 |
| Terios R Custom MC | IDR Rp 319.850.000 |