
| Diameter x Langkah | 72.5 x 80.5 mm |
| Perbandingan Kompresi | ~10.0 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris |
| Kapasitas Silinder | 1.329 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 95 PS @ 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 120 Nm @ 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | DOHC Dual VVT-i |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya (12V) |
| Asbak | YA |
| Saku Pintu | YA |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | YA |
| Sandaran Kepala Belakang | YA |
| Laci Depan | YA |
| Kaca Spion Dalam | YA |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | YA |
| Kursi Belakang Lipat | YA |
| Roda Kemudi | Electric Power Steering (EPS) |
| Tachometer | YA |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | Ya (varian tertentu) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | YA |
| Spion Otomatis | Ya (electric mirror) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya (depan) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya (belakang) |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | - |
| Wiper Depan | YA |
| Gril Krom | Ya (sporty grille) |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya (varian R) |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ±1.000 – 1.005 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.475 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 Liter |
| Berat Dengan Muatan | ±1.425 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 150 mm |
| Radius Putar | ±5.1 m |
| Panjang Kendaraan | 3.895 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.525 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.735 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.500 mm |
| Pendingin Udara / AC | YA |
| Audio Sistem | YA |
| Konsol Tengah | YA |
| Kontrol Iklim | YA |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | YA |
| Power Steering | YA |
| Jendela Otomatis | YA |
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 mm |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | YA |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
| Speaker | YA |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | YA |
| Penyesuaian Stir | YA |
| Alarm | YA |
| Anti Lock Breaking Sistem | YA |
| Central Lock | YA |
| Child Lock | YA |
| Airbag Pengemudi | YA |
| Electronic Stability Program | YA |
| Euro NCAP Occupant Protection | Belum diuji |
| Euro NCAP Child Protection | Belum diuji |
| Euro NCAP Overall Rating | Belum diuji |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Belum diuji |
| Sabuk Pengaman Depan | YA |
| Sabuk Pengaman Belakang | YA |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | YA |
| Airbag Samping | YA |
| Immobilizer | YA |
| Airbag Depan | YA |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | YA |
| Kaca Spion Belakang | YA |
| Velg/Alloy Wheels | YA (15″ alloy) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 185/55 R15 Radial |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Daihatsu New Sirion hadir sebagai hatchback modern yang mengutamakan desain stylish, kenyamanan berkendara, dan efisiensi untuk mobilitas perkotaan. Dengan tampilan yang lebih segar dan fitur yang semakin lengkap, New Sirion menjadi pilihan tepat bagi Anda yang menginginkan kendaraan praktis dengan kesan berkelas.
Tampilan eksterior New Sirion dirancang dengan garis bodi yang tegas dan proporsional. Desain lampu LED yang modern serta aksen sporty memberikan kesan dinamis dan elegan. Dimensinya yang ringkas membuat New Sirion mudah bermanuver dan nyaman digunakan di jalanan kota.
Kabin New Sirion menawarkan ruang yang nyaman dengan tata letak yang ergonomis. Desain interior yang modern dipadukan dengan material berkualitas memberikan suasana berkendara yang menyenangkan. Dilengkapi sistem hiburan yang fungsional, pengaturan AC yang praktis, serta ruang bagasi yang cukup untuk kebutuhan harian.
Daihatsu New Sirion dibekali mesin 1.3L Dual VVT-i yang memberikan performa halus dan responsif. Transmisi otomatis CVT menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, terutama di kondisi lalu lintas perkotaan. Konsumsi bahan bakar yang efisien menjadikan New Sirion ideal untuk penggunaan sehari-hari.
Untuk mendukung keselamatan selama perjalanan, New Sirion dilengkapi fitur keamanan, antara lain:
Daihatsu New Sirion tersedia dalam varian yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal:
Hatchback modern yang mendukung mobilitas cerdas di perkotaan.
Nyaman dikendarai, efisien, dan tampil percaya diri dalam setiap perjalanan.
All New Ayla |
|
| All New AYLA 1.0 M | IDR 159.050.000 |
| All New AYLA 1.0 X | IDR 171.950.000 |
| All New AYLA1.0 C ADS | IDR 177.850.000 |
| All New AYLA1.2 R | IDR 184.050.000 |
| All New AYLA1.2 R ADS | IDR 189.950.000 |
All New Xenia |
|
| Xenia 1.3 M | IDR Rp 246.150.000 |
| Xenia 1.3 X | IDR Rp 249.350.000 |
| Xenia 1.3 R | IDR Rp 261.850.000 |
| Xenia 1.3 R ADS | IDR Rp 270.950.000 |
| Xenia 1.3 R ADS X | IDR Rp 271.950.000 |
| Xenia 1.5 R | IDR Rp 275.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS | IDR Rp 284.050.000 |
| Xenia 1.5 R ADS X | IDR Rp 299.450.000 |
Gran Max Minibus |
|
| BV 1.3 | IDR 197.800.000 |
| BV 1.3 AC | IDR 201.850.000 |
| BV 1.3 AC PS ABS | IDR 247.750.000 |
| MB 1.3 D | IDR 224.450.000 |
| MB 1.3 D FF | IDR 231.650.000 |
| MB 1.5 D PS | IDR 245.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 Std / 3Way | IDR 197.800.000 |
| PU 1.5 Std / 3Way MC | IDR 201.850.000 |
| PU 1.5 AC PS MC | IDR 247.750.000 |
| PU 1.3 Box | IDR 224.450.000 |
| PU 1.5 Box | IDR 231.650.000 |
| PU 1.5 Box AC PS MC | IDR 245.950.000 |
Luxio |
|
| LUXIO D | IDR 249.150.000 |
| LUXIO X | IDR 268.450.000 |
New Rocky |
|
| Rocky 1.2 M | IDR Rp. 232.600.000 |
| Rocky 1.2 X | IDR Rp. 246.700.000 |
| Rocky 1.2 X ADS | IDR Rp. 254.800.000 |
| Rocky 1.0 R TC | IDR Rp. 271.050.000 |
| Rocky 1.0 R TC ADS | IDR Rp. 294.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA | IDR Rp 295.950.000 |
| Rocky 1.0 R TC ASA+ | IDR Rp 306.950.000 |
New Sigra |
|
| Sigra 1.0 D | IDR Rp 165.050.000 |
| Sigra 1.0 M | IDR Rp 177.550.000 |
| Sigra 1.2 X | IDR Rp 181.300.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe | IDR Rp 186.900.000 |
| Sigra 1.2 R | IDR Rp 188.000.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe | IDR Rp 191.800.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe SD | IDR Rp 193.900.000 |
New Sirion |
|
| SIRION X CVT | IDR 250.150.000 |
| SIRIAN R CVT | IDR 268.450.000 |
New Terios |
|
| Terios X MC | IDR Rp 272.850.000 |
| Terios X ADS MC | IDR Rp 284.700.000 |
| Terios R MC | IDR Rp 297.050.000 |
| Terios R ADS MC | IDR Rp 307.050.000 |
| Terios R Custom MC | IDR Rp 319.850.000 |